VII. liga

Zápasy

Kolo Termín konania Domáci Hostia Stav
1. 11.08.2019 13:30 TJ Družstevník Mútne FC TJ Oravský Podzámok 1 : 0
2. 18.08.2019 16:00 FC TJ Oravský Podzámok TJ Blatná Habovka 3 : 0
3. 25.08.2019 16:15 Obecný športový klub Oravská Polhora FC TJ Oravský Podzámok 0 : 0
4. 01.09.2019 15:30 FC TJ Oravský Podzámok TJ LOKOMOTÍVA SEZ Kraľovany 3 : 1
5. 08.09.2019 15:30 TJ Družstevník Vitanová  FC TJ Oravský Podzámok 4 : 3
6. 15.09.2019 15:30  FC TJ Oravský Podzámok TJ ŠK Podbiel 2 : 4
7. 22.09.2019 12:00 Futbalový klub Oravan Brezovica  FC TJ Oravský Podzámok 3 : 3
8. 29.09.2019 15:00  FC TJ Oravský Podzámok TJ Tatran Oravský Biely Potok 3 : 1
9. 05.10.2019 15:30 ŠK Beňadovo  FC TJ Oravský Podzámok 0 : 3
10. 13.10.2019 14:30 OŠK Babín FC TJ Oravský Podzámok 0 : 2
11. 20.10.2019 14:00 FC TJ Oravský Podzámok TJ Oravská Lesná 2 : 0
12. ZRUŠENÝ FC TJ Oravský Podzámok TJ Družstevník Mútne ZRUŠENÝ
13. ZRUŠENÝ TJ Blatná Habovka FC TJ Oravský Podzámok ZRUŠENÝ

14.

ZRUŠENÝ FC TJ Oravský Podzámok  Obecný športový klub Oravská Polhora ZRUŠENÝ
15. ZRUŠENÝ TJ LOKOMOTÍVA SEZ Kraľovany FC TJ Oravský Podzámok ZRUŠENÝ
16. ZRUŠENÝ FC TJ Oravský Podzámok TJ Družstevník Vitanová ZRUŠENÝ
17. ZRUŠENÝ TJ ŠK Podbiel FC TJ Oravský Podzámok   ZRUŠENÝ
18. ZRUŠENÝ FC TJ Oravský Podzámok Futbalový klub Oravan Brezovica ZRUŠENÝ
19. ZRUŠENÝ TJ Tatran Oravský Biely Potok FC TJ Oravský Podzámok ZRUŠENÝ
20. ZRUŠENÝ FC TJ Oravský Podzámok ŠK Beňadovo ZRUŠENÝ
21. ZRUŠENÝ FC TJ Oravský Podzámok OŠK Babín ZRUŠENÝ
22. ZRUŠENÝ TJ Oravská Lesná FC TJ Oravský Podzámok ZRUŠENÝ