Kolo Termín konania Domáci Hostia Stav
1. 26.08.2017 16:00 FC TJ Oravský Podzámok TJ Sokol Zubrohlava 3 : 6
2. 02.09.2017 13:00 OŠK SIHELNÉ FC TJ Oravský Podzámok 2 : 3
3. 09.09.2017 15:30 FC TJ Oravský Podzámok OŠK Lokca 3 : 1
4. 16.09.2017 12:20 OŠK BREZA FC TJ Oravský Podzámok 1 : 3
6. 30.09.2017 15:00 TJ Sokol Zubrohlava FC TJ Oravský Podzámok 2 : 1
7. 07.10.2017 14:30 FC TJ Oravský Podzámok OŠK SIHELNÉ 4 : 0
5. 11.10.2017 15:00 FC TJ Oravský Podzámok TJ NOVOŤ 4 : 1
8. 14.10.2017 14:30 OŠK Lokca FC TJ Oravský Podzámok 1 : 4
9. 21.10.2017 14:00 FC TJ Oravský Podzámok OŠK BREZA 3 : 0
10. 14.04.2018 15:30 FC TJ Oravský Podzámok TJ Roháče Zuberec 1 : 1
11. 21.04..2018 16:00 TJ Sokol Zubrohlava FC TJ Oravský Podzámok 2 : 2
12. 28.04.2018 16:00 FC TJ Oravský Podzámok TJ Družstevník Oravská Polhora  2 : 1
13. 05.05.2018 16:30 FC TJ Oravský Podzámok OŠK BABÍN
14. 12.05.2018 16:30 TJ Tatran Klin FC TJ Oravský Podzámok
15. 19.05.2018 17:00 TJ Roháče Zuberec FC TJ Oravský Podzámok
16. 26.05.2018 17:00 FC TJ Oravský Podzámok TJ Sokol Zubrohlava
17. 02.06.2018 17:00 TJ Družstevník Oravská Polhora FC TJ Oravský Podzámok
18. 09.06.2018 17:00 OŠK BABÍN FC TJ Oravský Podzámok
19. 16.06.2018 17:00 FC TJ Oravský Podzámok TJ Tatran Klin

Tabuľka